画面修理
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | ガラス割れ、タッチが効かない、画面が真っ暗になる | |
XPERIA XZ | SO-01J | SOV34 | 601SO | 32,800円(120分) |
XPERIA X Compact | SO-02J | - | - | 32,800円(120分) |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 24,800円(120分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 22,800円(120分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 24,800円(120分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 22,800円(120分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 17,800円(120分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 14,800円(120分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 14,800円(120分) |
XPERIA Z2 | SO-03F | - | - | 16,800円(120分) |
XPERIA Z1 | SO-01F | SOL23 | - | 16,800円(120分) |
XPERIA Z1f (Z1 Compact) | SO-02F | - | - | 16,800円(120分) |
XPERIA A4 | SO-04G | - | - | 16,800円(120分) |
XPERIA ZL2 | - | SOL25 | - | 16,800円(120分) |
バッテリー交換
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | 充電の減りが早い、突然電源が落ちる、残量表示がおかしい | |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 8,800円(60分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z2 | SO-03F | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z1 | SO-01F | SOL23 | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z1f (Z1 Compact) | SO-02F | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA A4 | SO-04G | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA ZL2 | - | SOL25 | - | 7,800円(60分) |
リアパネル修理
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | リアパネル割れ、リアカメラレンズ交換 | |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 5,800円(30分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 5,800円(30分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 5,800円(30分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 5,800円(30分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 5,800円(30分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 5,800円(30分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 5,800円(30分) |
XPERIA Z2 | SO-03F | - | - | 5,800円(30分) |
XPERIA Z1 | SO-01F | SOL23 | - | 5,800円(30分) |
リアカメラ不良
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | カメラが映らない、撮影画像が乱れる | |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 7,800円(60分) |
イヤースピーカー不良
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | 相手の声が聞こえない、相手の声が遠い | |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 7,800円(60分) |
マイク不良
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | 自分の声が伝わらない、通話の声が聞こえにくいと言われる | |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 7,800円(60分) |
イヤホン不良
機種名/内容 | キャリア | 症状 | ||
---|---|---|---|---|
docomo | au | Softbank | イヤホンが聞こえない、雑音が入る | |
XPERIA X Performance | SO-04H | SOV33 | 502SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 | SO-01H | SOV32 | 501SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Compact | SO-02H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z5 Premium | SO-03H | - | - | 7,800円(60分) |
XPERIA Z4 | SO-03G | SOV31 | 402SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 | SO-01G | SOL26 | 401SO | 7,800円(60分) |
XPERIA Z3 Compact | SO-02G | - | - | 7,800円(60分) |